根据《中华人民共和国政府采购法》和《甘肃省2023-2024年政府集中采购目录和采购限额标准》规定,我中心拟对试剂耗材及服务项目进行内部询价采购,欢迎符合资格条件的供应商前来参加。
一、项目编号: GSSJKZX20240314-04
二、询价内容及预算
包一:预算(175430元)
序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 单位 | 资产单价 最高限价(元) |
1 | 实验室大鼠饮水壶 | PC材质、耐高温可高温高压灭菌,500ml | 100 | 个 | ____ |
2 | 250mL磨口玻璃瓶 | 白色,磨砂广口带盖,250mL | 300 | 个 | ____ |
3 | 实验室用洗眼器 | 铜主体,坐式,单口,带壁挂支架,防爆 软管,验厂标识牌。 | 3 | 个 | ____ |
4 | 实验动物麻醉机气体过滤罐 | 大号,型号:R510-31-6,小鼠麻醉仪R520专用 | 6 | 个 | ____ |
5 | 动物解剖剪刀(大) | 直尖剪,不锈钢材质,长度12.5cm | 5 | 把 | ____ |
6 | 动物解剖剪刀(小) | 直尖剪,不锈钢材质,长度10cm | 5 | 把 | ____ |
7 | 动物直头解剖镊子(大) | 直尖剪,不锈钢材质,长度16cm | 5 | 把 | ____ |
8 | 动物直头解剖镊子(小) | 直尖剪,不锈钢材质,长度12.5cm | 5 | 把 | ____ |
9 | 动物弯头解剖镊子(大) | 弯头,不锈钢材质,长度16cm | 5 | 把 | ____ |
10 | 动物弯头解剖镊子(小) | 弯头,不锈钢材质,长度12.5cm | 5 | 把 | ____ |
11 | 实验室废液收集桶 | 5L,螺口圆形带提手,耐腐蚀带废液标识卡、 耐酸碱标识卡。 | 5 | 个 | ____ |
12 | 医疗废物包装袋 | 手提式,32*37cm,利器盒用,加厚版500个/包 | 1 | 包 | ____ |
13 | 医疗废物包装袋 | 平口式120*140/240L,加厚版,特大号300个/包 | 1 | 包 | ____ |
14 | 动物房IVC专用纽扣电池 | CR2032纽扣电池,3V,10粒/盒 | 5 | 盒 | ____ |
15 | 压力灭菌器化学指示卡 | 医用纸卡,200pcs/包,100片/盒,须提供安全 性评价报告,质量检验报告及注册证 | 3 | 包 | ____ |
16 | 压力灭菌器生物指示剂 | 型号:ATCC7953,20支/盒 | 1 | 盒 | ____ |
17 | 捆扎带 | 国标4*300mm+吊牌100根/包 | 10 | 包 | ____ |
18 | 实验室急救药箱用急救包 | 包含医用烧伤敷料,医用洗眼液, 医用碘伏消毒液,医用纱布,创可贴, 医用胶带各一份 | 2 | 个 | ____ |
19 | 黑色大塑料袋 | 特大号,手提式,加厚版120*140cm,100只/把 | 5 | 把 | ____ |
20 | 记号笔 | 黑色油性笔,100支/盒 | 1 | 盒 | ____ |
21 | 2mm金属接种环 | 接种环1mm,丝径:0.4mm,长度6cm,10根/盒 | 2 | 盒 | ____ |
22 | 3mm金属接种环 | 接种环3mm,丝径:0.4mm,长度6cm,10根/盒 | 2 | 盒 | ____ |
23 | 安全防爆酒精灯 | 瓶口内径15mm,全高135mm,灯身外径100mm, 规格250ml | 5 | 个 | ____ |
24 | 实验室用台面抹布 | 30*50cm,10条/包 | 2 | 包 | ____ |
25 | 1000uL移液枪枪头 | 盒装加长版1250uL,7*100mm,耐高温, 100支/盒(一次性密封) | 10 | 盒 | ____ |
26 | 200uL移液枪枪头 | 盒装200uL,6*89mm,耐高温,96支/盒 (一次性密封) | 5 | 盒 | ____ |
27 | 10uL移液枪枪头 | 盒装10uL,5*32mm,耐高温,96支/盒 (一次性密封) | 5 | 盒 | ____ |
28 | 5mL玻璃试管 | 透明,耐腐蚀,平口圆底,75mm*12mm | 300 | 个 | ____ |
29 | 一次性使用静脉采血针 | 0.7*25mm 100支/袋 | 5 | 袋 | ____ |
30 | 医用无菌棉签 | 50支*1000支/袋 | 10 | 袋 | ____ |
31 | 一次性使用静脉血样采集管 | PE材质,柠檬酸钠9NC,3.2%,2mL 100支/板(蓝色) | 3 | 板 | ____ |
32 | 一次性使用静脉血样采集管(K2EDTA) | PE材质,K2EDTA 2mL 100支/板(红色) | 3 | 板 | ____ |
33 | 小鼠灌胃针 | 8#45mm直针 | 20 | 个 | ____ |
34 | 大鼠灌胃针 | 12#55mm直针 | 20 | 个 | ____ |
35 | 一次性无纺布鞋套 | 蓝色超厚无纺布,500只/包 | 10 | 包 | ____ |
36 | 显微镜擦镜纸 | 50张/本 | 10 | 本 | ____ |
37 | 卤钨灯 | 12V/20W,生化仪器BS-400专用 | 1 | 个 | ____ |
38 | 档案盒 | 315mm*235mm*35mm,塑料加厚 | 10 | 个 | ____ |
39 | 玻片染色架套装(带缸体) | 24片装,PP材质,白色, 染色架:6.8mm*26.6mm*106.6mm(长宽高), 染色缸:95mm*41mm*94.4mm(长宽高) | 5 | 个 | ____ |
40 | 紫外线灯管(大) | TL5 28W/885,长114.9cm,型号:ZW28S15Y | 30 | 个 | ____ |
41 | 紫外灯管(小) | 波长:253.7nm,型号:ZW15S19W,传递窗用。 | 10 | 个 | ____ |
42 | 84消毒液 | 500g/瓶,有效含氯量>4% | 20 | 瓶 | ____ |
43 | 加厚三角挂刀 | 带木柄 | 5 | 个 | ____ |
44 | 3M防毒面具 | 带6200面具、6001滤毒盒2个5N11滤棉2片 501滤棉盖2个 | 3 | 个 | ____ |
45 | 磷酸氢钠铵 | AR分析纯,500g/瓶 | 1 | 瓶 | ____ |
46 | 无水磷酸氢二钾 | AR分析纯,500g/瓶 | 1 | 瓶 | ____ |
47 | 营养琼脂 | 提供检测报告,250g/瓶 | 6 | 瓶 | ____ |
48 | L-组氨酸 | BR,99%,500g/瓶 | 4 | 瓶 | ____ |
49 | D-生物素 | BR,99%,25g/瓶 | 4 | 瓶 | ____ |
50 | 氨苄青霉素 | USP级,900-1050mcg/mg,25g/瓶 | 1 | 瓶 | ____ |
51 | 四环素 | 90.0%,25g/瓶 | 1 | 瓶 | ____ |
52 | 氯化镁 | AR分析纯,500g/瓶 | 1 | 瓶 | ____ |
53 | 氯化钾 | AR分析纯,500g/瓶 | 1 | 瓶 | ____ |
54 | 氧化性辅酶Ⅱ | 级别:BR,含量≥97%,DAPD,100mg/瓶 | 3 | 瓶 | ____ |
55 | 硫代硫酸钠 | AR分析纯,500g/瓶 | 1 | 瓶 | ____ |
56 | 十二水合磷酸氢二钠 | AR分析纯,500g/瓶 | 1 | 瓶 | ____ |
57 | 磷酸二氢钾 | AR分析纯,500g/瓶 | 1 | 瓶 | ____ |
58 | 小牛血清 | 500mL/瓶,辐照灭菌 | 1 | 瓶 | ____ |
59 | 氢氧化钠 | AR分析纯,500g/瓶 | 1 | 瓶 | ____ |
60 | 葡萄糖-6-磷酸钠 | CAS:3671-99-6,5g/瓶,纯度≥99.9% | 2 | 瓶 | ____ |
61 | 鼠伤寒沙门氏菌株TA97或TA97a | 5颗/瓶,必须有菌株合格证/检测报告 | 2 | 瓶 | ____ |
62 | 鼠伤寒沙门氏菌株TA98 | 5颗/瓶,必须有菌株合格证/检测报告 | 2 | 瓶 | ____ |
63 | 鼠伤寒沙门氏菌株TA100 | 5颗/瓶,必须有菌株合格证/检测报告 | 2 | 瓶 | ____ |
64 | 鼠伤寒沙门氏菌株TA102 | 5颗/瓶,必须有菌株合格证/检测报告 | 2 | 瓶 | ____ |
65 | 鼠伤寒沙门氏菌株A1535 | 5颗/瓶,必须有菌株合格证/检测报告 | 2 | 瓶 | ____ |
66 | S9 | 2mL/瓶,必须有合格证/检测报告 | 20 | 瓶 | ____ |
67 | 尿液分析仪URIT-1600保养液 | 1L/瓶URIT-1600专用 | 1 | 瓶 | ____ |
68 | 尿液分析仪URIT-1600清洗液 | 500ml浓缩/瓶,URIT-1600专用 | 1 | 瓶 | ____ |
69 | 尿液分析仪URIT-160012项 尿液检测试纸 | 100条/筒,URIT-1600专用 | 2 | 筒 | ____ |
70 | 尿液分析仪URIT-160011项 质控液(需冷藏) | 8*3,URIT-1600专用 | 1 | 瓶 | ____ |
71 | 谷丙转氨酶ALT | 成套,迈瑞BS-400仪器专用 | 1 | 瓶 | ____ |
72 | 谷草转氨酶AST | 成套,迈瑞BS-400仪器专用 | 1 | 瓶 | ____ |
73 | 尿素氮BUN | 成套,迈瑞BS-400仪器专用 | 1 | 瓶 | ____ |
74 | 肌酐Cr | 成套,迈瑞BS-400仪器专用 | 1 | 瓶 | ____ |
75 | 葡萄糖Glu-G | 成套,迈瑞BS-400仪器专用 | 1 | 瓶 | ____ |
76 | 血清白蛋白Alb | 成套,迈瑞BS-400仪器专用 | 1 | 瓶 | ____ |
77 | 总蛋白TP | 成套,迈瑞BS-400仪器专用 | 1 | 瓶 | ____ |
78 | 总胆固醇TC | 成套,迈瑞BS-400仪器专用 | 1 | 瓶 | ____ |
79 | 甘油三酯TG | 成套,迈瑞BS-400仪器专用 | 1 | 瓶 | ____ |
80 | 碱性磷酸酶ALP | 成套,迈瑞BS-400仪器专用 | 1 | 瓶 | ____ |
81 | 谷氨酰氨基转移酶y-GT | 成套,迈瑞BS-400仪器专用 | 1 | 瓶 | ____ |
82 | 尿酸UA | 成套,迈瑞BS-400仪器专用 | 1 | 瓶 | ____ |
83 | 胆碱酯酶CHE | 成套,迈瑞BS-400仪器专用 | 1 | 瓶 | ____ |
84 | 乳酸脱氢酶LDH | 成套,迈瑞BS-400仪器专用 | 1 | 瓶 | ____ |
85 | 总胆红素 | 成套,迈瑞BS-400仪器专用, (带单独的质控和校准) | 1 | 瓶 | ____ |
86 | 总胆汁酸TBA | 成套,迈瑞BS-400仪器专用 (带单独的质控和校准) | 1 | 瓶 | ____ |
87 | CD-80清洗液 | 迈瑞BS-400仪器专用,2L/桶 | 1 | 瓶 | ____ |
88 | 生化复合定值质控品(水平-1) | 迈瑞BS-400仪器专用,5mL/瓶 | 4 | 瓶 | ____ |
89 | 常规生化复合校准品 | 迈瑞BS-400仪器专用,3mL/瓶 | 4 | 瓶 | ____ |
90 | 酯类校准品 | 迈瑞BS-400仪器专用,3mL/瓶 | 2 | 瓶 | ____ |
91 | 电解质分析仪URIT-910plus测定校正液C (单点校正) | 中值:1ml*10,URIT-910plus专用 | 2 | 瓶 | ____ |
92 | 电解质分析仪URIT-910plus酶清洗液 | 10瓶/盒,URIT-910plus专用 | 1 | 瓶 | ____ |
93 | 电解质分析仪URIT-910plus电极内充液 (普通用) | 普通内充液,5ml/瓶, URIT-910plus专用 | 2 | 瓶 | ____ |
94 | 电解质分析仪URIT-910plus电极内充液 (参比用) | 参比内充液,10ml/瓶, URIT-910plus专用 | 2 | 瓶 | ____ |
95 | 电解质分析仪URIT-910plus试剂包 (常温) | URIT-910plus专用 | 8 | 瓶 | ____ |
96 | 电解质分析仪URIT-910plus钾电极 | URIT-910plus专用 | 1 | 瓶 | ____ |
97 | 电解质分析仪URIT-910plus钠电极 | URIT-910plus专用 | 1 | 瓶 | ____ |
98 | 电解质分析仪URIT-910plus氯电极 | URIT-910plus专用 | 1 | 瓶 | ____ |
99 | 电解质分析仪URIT-910plus钙电极 | URIT-910plus专用 | 1 | 瓶 | ____ |
100 | 电解质分析仪URIT-910plus pH电极 | URIT-910plus专用 | 1 | 瓶 | ____ |
101 | 电解质分析仪URIT-910plus 参比电极 | URIT-910plus专用 | 1 | 瓶 | ____ |
102 | 大小鼠维持型饲料 | SPF级,需提供动物饲料CNAS合格证书 | 80 | 公斤 | ____ |
103 | 大小鼠繁殖型饲料 | SPF级,需提供动物饲料CNAS合格证书 | 100 | 公斤 | ____ |
104 | 大鼠饲料(橄榄果高剂量) | SPF级,需提供动物饲料CNAS合格证书 | 140 | 公斤 | ____ |
105 | 大鼠饲料(橄榄果中剂量) | SPF级,需提供动物饲料CNAS合格证书 | 90 | 公斤 | ____ |
106 | 大鼠饲料(橄榄果低剂量) | SPF级,需提供动物饲料CNAS合格证书 | 90 | 公斤 | ____ |
107 | 大鼠饲料(橄榄叶高剂量) | SPF级,需提供动物饲料CNAS合格证书 | 140 | 公斤 | ____ |
108 | 大鼠饲料(橄榄叶中剂量) | SPF级,需提供动物饲料CNAS合格证书 | 90 | 公斤 | ____ |
109 | 大鼠饲料(橄榄叶低剂量) | SPF级,需提供动物饲料CNAS合格证书 | 90 | 公斤 | ____ |
110 | 电子自动读数游标卡尺 | 量程:0-300mm,精准度:0.01mm, 不锈钢数显,带有收纳盒,备用电池, 螺丝刀,清洁布,合格证,说明书 | 10 | 把 | ____ |
111 | SPF动物房猴服专用洗衣机 | 蓝光抑菌,洗涤容量:18kg, 洗涤功率:640w,内筒材质:不锈钢, 具有断电保护功能,尺寸:595*645*1005mm | 1 | 台 | 4870 |
112 | 动物尸体储存专用冰柜 | 容量:1388,温度范围:0℃至-30℃。 304不锈钢内胆,外形尺寸:3100*960*860mm, 智能数显温控 | 1 | 个 | 5000 |
包二:预算(24000元)
序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 单位 |
1 | SPF动物房环境检测 | 具有洁净室检测资质、12个房间均需检测:洁净度、温度、相对湿度、最大日温差、气流速度、照度、 静压差、噪声、沉降菌、氨、换气次数。于2024年4月5日前提供CMA环境检测报告 | 12 | 间 |
包三:预算(45000元)
序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 单位 |
1 | 样品委托病理切片制作 | 病例组织需取材、脱水、包埋、切片、HE染色 | 共计2个委托样品,具体数量根据实际制片数量决定, 预估切片数量共计1560张 | 张 |
包四:预算(5000元)
序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 单位 |
1 | 实验动物 | 按照科室需求量采购,每批次动物须出具动物合格证。 | 1 | 批 |
三、供应商资格要求
1.须是中国境内注册的企业独立法人;
2.须提供近半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金证明;
3.包一须提供医疗器械生产或经营许可证;
4.包二须具有洁净环境检测CMA资质认定证书;
5.包三须具有满足生物实验技术的质量管理体系认证证书;
6.包四须提供实验动物生产许可证。
四、报名及投标提供资料
营业执照、近半年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金证明、特殊资质、委托人及被委托人身份证复印件与法人授权委托书原件(以上加盖投标人公章)。
五、报名时间及地点
1.报名时间:2024年3月14日至3月18日24小时均可报名,报名表从邮箱gssjkzx8267481@163.com(密码:wx1234)里免费下载,报名表填写后盖章发到674374181@qq.com邮箱。
2.询价采购文件2024年3月14日至3月18日,每日00:00-24:00在邮箱gssjkzx8267481@163.com (密码:wx1234)里免费下载。(收件箱:主题甘肃省疾病预防控制中心试剂耗材及服务项目询价文件)
六、报价时间及地点
1、时间:2024年3月20日上午9时00分
2、地点:甘肃省疾病预防控制中心物资采购科(城关区东岗西路310号8楼807室)
注:报价文件(含报价单)只需正本一份,所有报价文件的内容及报价单逐页加盖公章并密封完好。
七、联系电话:0931-8267853 联系人:马小茜 地址:兰州市东岗西路310号 邮编:730000
甘肃省疾病预防控制中心物资采购科
2024年3月14日
-
2024-12-26 10:31 人气:19
-
2024-12-19 09:20 人气:30
-
2024-12-12 10:38 人气:42
-
2024-12-06 10:23 人气:66
-
2024-12-05 09:39 人气:71