甘肃西招国际招标有限公司受甘肃省疾病预防控制中心的委托,对甘肃省疾病预防控制中心艾滋病实验室试剂耗材采购项目以公开招标方式进行采购,评标委员会于2023年6月26日评定中标结果。现将中标结果公布如下:
1、项目编号:0876-2312088
2、项目预算:25.073万元
3、中标结果内容:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 121 度高压蒸汽灭菌强度指示卡200 片/盒 | 四环 | 200 片/盒 | 北京四环卫生药械厂 | 1 | 50 | 50 | 无 |
2 | 黄色手提特厚 5 丝医疗废弃物垃圾袋 (大号) 100 个/卷 | 比克曼 | 100 个/卷 | 常德比克曼生物科技有限公司 | 5 | 80 | 400 | 无 |
3 | 低温记号笔 (粗细两头可用) 10 支/盒 | 斑马 | 10 支/盒 | 日本斑马公司 | 2 | 50 | 100 | 无 |
4 | 透明防水创可贴 (盒) | 云南白药 | 10 片/盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 10 | 15 | 150 | 无 |
5 | 碘伏消毒液医用消毒喷雾 (瓶) | 可孚 | 100mL/瓶 | 可孚医疗科技有限公司 | 10 | 20 | 200 | 无 |
6 | 一次性卫生垫单 (40cmX50cm/片) | 南昌爱博 | 40cmX50cm/片 | 南昌爱博医疗器械有限公司 | 200 | 1 | 200 | 无 |
7 | 医用含氯泡腾消毒片 (100 片/瓶) | 利康 | 100 片/瓶 | 上海利康消毒科技有限公司 | 20 | 15 | 300 | 无 |
8 | 一次性防雾面屏耳带防飞溅口罩(25 片/盒) | 小山卫材 | 25 片/盒 | 安徽小山卫生材料有限公司 | 20 | 120 | 2400 | 无 |
9 | 医用灭菌脱脂棉签(20支/包) | 南昌爱博 | 20 支/包 | 南昌爱博医疗器械有限公司 | 100 | 5 | 500 | 无 |
10 | 医用抑菌洗手液 (500ml/瓶) | 利康 | 500ml/瓶 | 上海利康消毒科技有限公司 | 30 | 30 | 900 | 无 |
11 | 一次性加长乳胶手套小号 6.5 (无粉) (50 双/盒) | 科邦 | 50 双/盒 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 30 | 140 | 4200 | 无 |
12 | 一次性加长乳胶手套中号 7.0 (无粉) (50 双/盒) | 科邦 | 50 双/盒 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 30 | 140 | 4200 | 无 |
13 | 2 英寸冻存盒 9x9(个) | 瑞博 | 9x9 | 瑞博实验器材厂 | 50 | 6 | 300 | 无 |
14 | 医用一次性防护口罩 (三层以上加厚) (10 个/包) | 瑞科 | 10 个/包 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 50 | 2.5 | 125 | 无 |
15 | 1.5ml eppendorf管洁净级(500个/包) (进口品牌国内生产) | 爱思进 | (500 个/包 | 康宁生命科学(吴江)有限公司 | 2 | 100 | 200 | 无 |
16 | 透明 PCR 8 排管平盖 (荧光定量专用) 0.2ml 带盖(125 条/盒) | 爱思进 | 125 条/盒 | 康宁生命科学(吴江)有限公司 | 3 | 750 | 2250 | 无 |
17 | 1000ul 不带滤芯枪头预装 96tip(进口品牌国内生产) | 爱思进 | 96 个/盒 | 康宁生命科学(吴江)有限公司 | 50 | 50 | 2500 | 无 |
18 | 300ul 不带滤芯枪头预装 96tip(进口品牌国内生产) | 爱思进 | 96 个/盒 | 康宁生命科学(吴江)有限公司 | 50 | 50 | 2500 | 无 |
19 | 200ul 不带滤芯枪头预装 96tip(进口品牌国内生产) | 爱思进 | 96 个/盒 | 康宁生命科学(吴江)有限公司 | 50 | 50 | 2500 | 无 |
20 | 20ul 滤芯枪头预装 96tip (进口品牌国内生产) | 爱思进 | 96 个/盒 | 康宁生命科学(吴江)有限公司 | 50 | 50 | 2500 | 无 |
21 | 200ul 滤芯枪头预装 96tip (进口品牌国内生产) | 爱思进 | 96 个/盒 | 康宁生命科学(吴江)有限公司 | 50 | 50 | 2500 | 无 |
22 | SR-L300F 移液器带滤芯枪头(96 个/盒) | 范德生物 | 96 个/盒 | 范德生物科技(天津)有限责任公司 | 8 | 60 | 480 | 无 |
23 | SR-L1000F 移液器带滤芯枪头(96个/盒) | 范德生物 | 96 个/盒 | 范德生物科技(天津)有限责任公司 | 12 | 60 | 720 | 无 |
24 | SR-L200F 移液器带滤芯枪头(96 个 /盒) | 范德生物 | 96 个/盒 | 范德生物科技(天津)有限责任公司 | 8 | 60 | 480 | 无 |
25 | 75%医用酒精消毒液(500ml/瓶) | 利尔康 | 500ml/瓶 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 30 | 6 | 180 | 无 |
26 | 猴痘病毒核酸检测试剂 (48T/盒) | 硕世 | 50T/盒 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 1 | 2800 | 2800 | 无 |
27 | TaKaRa Taq 预混试剂(RR003A)(100T/盒) (进口品牌国内生产) | 宝日医 | 100T/盒 | 宝日医生物技术(北京)有限公司 | 3 | 460 | 1380 | 无 |
28 | SCRIPT ONE STEP RT-pcr kit ver.2 一步法 RT-PCR 试剂盒(RRO55A)(50T/盒) (进口品牌国内生产) | 宝日医 | 50T/盒 | 宝日医生物技术(北京)有限公司 | 5 | 1820 | 9100 | 无 |
29 | 病毒 RNA/DNA 全自动核酸提取试剂盒 (64T/盒) | 天隆 | 64T/盒 | 西安天隆科技有限公司 | 5 | 350 | 1750 | 无 |
30 | 艾滋病室间质控品三阳二阴(液体)(0.5/ml 支,5 支/盒) | 金豪 | 0.5/ml 支,5支/盒 | 北京金豪制药有限公司 | 380 | 160 | 60800 | 无 |
31 | 梅毒室间质控品一阳二阴 (液体) (0.5/ml 支,3 支/盒) | 金豪 | 0.5/ml 支,3支/盒 | 北京金豪制药有限公司 | 380 | 135 | 51300 | 无 |
32 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒 (20 人份/盒) | 南京黎明 | 20人份/盒 | 南京黎明生物制品有限公司 | 1 | 210 | 210 | 无 |
33 | 淋球菌琼脂培养基 (TM) (90mm/块*20 块/盒 ) | 安图 | 90mm/块*20块/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1 | 100 | 100 | 无 |
34 | 沙眼衣原体核酸扩增 (CT-DNA) 检测试剂盒 (20T/盒) | 圣湘 | 20T/盒 | 湖南圣湘生物科技有限公司 | 1 | 1240 | 1240 | 无 |
35 | 淋球菌核酸扩增 (NGH-DNA) 检测试剂盒 (20T/盒) | 达安 | 20T/盒 | 达安基因股份有限公司 | 1 | 580 | 580 | 无 |
36 | 梅毒 TPPA (100T/盒) | 富士 | 100T/盒 | 日本富士有限公司 | 1 | 980 | 980 | 无 |
37 | 梅毒 RPR/TRUST (120T/盒) | 荣盛 | 120T/盒 | 上海荣盛生物药业股份公司 | 2 | 63 | 126 | 无 |
38 | HCV(ELISA 酶联免疫法) 检测试剂(96T/盒) | 新创 | 96T/盒 | 英科新创(厦门)科技股份公司 | 1 | 135 | 135 | 无 |
39 | HIV(ELISA)4 代抗原抗体试剂(96T/盒) | 新创 | 96T/盒 | 英科新创(厦门)科技股份公司 | 1 | 130 | 130 | 无 |
40 | 重组 HIV-1 和 HIV-2 IgG 线性条带试剂 (20 人份/盒) | 米积 | 20 人份/盒 | 米积(杭州)医疗器械有限公司 | 1 | 4420 | 4420 | 无 |
41 | HIV-1 新发感染检测试剂(192 人份/盒 (96 孔板,2 板/盒) ) | 金豪 | 96 孔板,2板/盒 | 北京金豪制药有限公司 | 4 | 4520 | 18080 | 无 |
42 | 流式溶血剂(10X) (50ml/盒) | 迈瑞 | 50ml/盒 | 深圳迈瑞生物医疗有限公司 | 1 | 160 | 160 | 无 |
43 | 鞘液 (5L*2/箱) | 迈瑞 | 5L*2/箱 | 深圳迈瑞生物医疗有限公司 | 1 | 820 | 820 | 无 |
44 | 淋病奈瑟菌扩增检测试剂盒 (RNA恒温扩增) (适用于尿液检测) (20人份/套) | 仁度 | 20 人份/盒 | 上海仁度生物科技有限公司 | 24 | 1250 | 30000 | 无 |
45 | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒 (RNA恒温扩增) (适用于尿液检测) (20人份/套) | 仁度 | 20 人份/盒 | 上海仁度生物科技有限公司 | 24 | 1250 | 30000 | 无 |
税费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | |
运输费 (含保险) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | |
安装调试、培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | |
投标总价 (人民币元) | 大写贰拾肆万肆仟玖佰肆拾陆元整; 小写¥244946.00 |
4、定标日期:2023年6月26日
5、招标公告日期:2023年5月31日
6、中标供应商名称及中标金额:
中标人:甘肃戴诺商贸有限公司
中标金额:¥244946.00(大写:贰拾肆万肆仟玖佰肆拾陆元整)
地址:甘肃省兰州市城关区排洪南路56号焦家湾粮库东1805室
7、评标委员会成员名单:杨明霞、王超梅、马贵生、滕蕾、李保娣
8、公告期限:1个工作日
9、联系方式:
采购人:甘肃省疾病预防控制中心 地址:兰州市东岗西路310号 联系人及电话:董锟 0931-8267481
采购代理机构:甘肃西招国际招标有限公司 地址:兰州市安宁区北滨河西路通达街3号雁京罗马商务大厦24层 联系人:杨文韬
电话:18919062617
在此,对积极参与本采购项目的供应商表示衷心的感谢!
甘肃西招国际招标有限公司
2023年6月26日
-
2024-12-06 10:23 人气:66
-
甘肃省疾病预防控制中心免疫规划信息管理系统AI智能提醒功能建设项目中标公告
2024-12-05 16:31 人气:137
-
2024-12-02 09:16 人气:69
-
2024-11-13 16:03 人气:109
-
2024-11-08 15:32 人气:66