甘肃省招标中心有限公司受甘肃省疾病预防控制中心的委托,对甘肃省疾病预防控制中心微生物试剂耗材项目以公开招标方式进行采购,评标委员会于2022年12月13日确定评标结果,现公布如下:
一、预算金额:30.8995万元
二、招标编号:GZ2211141-GSSJBY07
三、中标内容:
序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 品牌 | 国别 | 生产商 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
(万元) | (万元) | |||||||||
1 | CCDA平板 | 20皿/盒 | 20皿/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 6 | 盒 | 0.0205 | 0.1230 |
2 | 改良磷酸盐缓冲液 | 250g/瓶 | 250g/瓶 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 2 | 瓶 | 0.0148 | 0.0296 |
3 | LB基础培养基 | 250g/瓶 | 250g/瓶 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 3 | 瓶 | 0.0603 | 0.1809 |
4 | BPW干粉 | 250g/瓶 | 250g/瓶 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 5 | 瓶 | 0.0142 | 0.0710 |
5 | 萘啶酮酸(C1) | 5.0mg/ 支 ×5 | 5.0mg/ 支 ×5 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 10 | 盒 | 0.0065 | 0.0650 |
6 | 吖啶黄素(C1) | 3mg*5 | 3mg*5 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 10 | 盒 | 0.0065 | 0.0650 |
7 | 萘啶酮酸C2 | 4.0mg*5 | 4.0mg*5 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 2 | 盒 | 0.0065 | 0.0130 |
8 | 吖啶黄素(C2) | 5mg*5 | 5mg*5 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 2 | 盒 | 0.0065 | 0.0130 |
9 | 磷酸盐缓冲液 | 250g/瓶 | 250g/瓶 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 2 | 瓶 | 0.0142 | 0.0284 |
10 | 孟加拉红琼脂 | 10皿/包*2包/盒 | 10皿/包*2包/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 3 | 盒 | 0.0142 | 0.0426 |
11 | LB1增菌液 | 225ml/袋*10/盒 | 225ml/袋*10/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 4 | 盒 | 0.0365 | 0.1460 |
12 | LB2增菌液 | 10ml/支*20/盒 | 10ml/支*20/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 4 | 盒 | 0.0186 | 0.0744 |
13 | 木糖发酵管 | 20支/盒 | 20支/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 2 | 盒 | 0.0070 | 0.0140 |
14 | 鼠李糖发酵管 | 20支/盒 | 20支/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 2 | 盒 | 0.0070 | 0.0140 |
15 | BPW | 225ml/袋*10/盒 | 225ml/袋*10/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 6 | 盒 | 0.0152 | 0.0912 |
16 | BPW | 9ml/支*20/盒 | 9ml/支*20/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 9 | 盒 | 0.0185 | 0.1665 |
17 | Baird-Parker平板 | 10皿/包*2包/盒 | 10皿/包*2包/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 8 | 盒 | 0.0165 | 0.1320 |
18 | 血平板 | 10皿/包/盒 | 10皿/包/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 10 | 盒 | 0.0065 | 0.0650 |
19 | 冻干血浆 | 0.5ml*10支 | 0.5ml*10支 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 3 | 盒 | 0.0165 | 0.0495 |
20 | ST-Vm 肉汤 | 10ml/支*20/盒 | 10ml/支*20/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 6 | 盒 | 0.0168 | 0.1008 |
21 | TSA | 250g/瓶 | 250g/瓶 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 1 | 瓶 | 0.0285 | 0.0285 |
22 | TTB | 10ml/支*20/盒 | 10ml/支*20/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 2 | 盒 | 0.0187 | 0.0374 |
23 | SC | 10ml/支*20/盒 | 10ml/支*20/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 2 | 盒 | 0.0187 | 0.0374 |
24 | XLD琼脂平板 | 10皿/包*2包/盒 | 10皿/包*2包/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 3 | 盒 | 0.0176 | 0.0528 |
25 | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(VRBGA) | 250g/瓶 | 250g/瓶 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 3 | 瓶 | 0.0186 | 0.0558 |
26 | 蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E(PNCC)增菌液 | 225ml/袋*10/盒 | 225ml/袋*10/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 1 | 盒 | 0.0425 | 0.0425 |
27 | CC平板 | 10皿/包*2包/盒 | 10皿/包*2包/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 1 | 盒 | 0.0385 | 0.0385 |
28 | mCPC平板 | 10皿/包*2包/盒 | 10皿/包*2包/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 1 | 盒 | 0.0335 | 0.0335 |
29 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板 | 10皿/包*2包/盒 | 10皿/包*2包/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 3 | 盒 | 0.0262 | 0.0786 |
30 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 225ml/袋*10/盒 | 225ml/袋*10/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 2 | 盒 | 0.0158 | 0.0316 |
31 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 9ml/支*20/盒 | 9ml/支*20/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 2 | 盒 | 0.0178 | 0.0356 |
32 | 碱性蛋白胨水(APW) | 225ml/袋*10/盒 | 225ml/袋*10/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 1 | 盒 | 0.0186 | 0.0186 |
33 | 碱性蛋白胨水(APW) | 10ml/支*20/盒 | 10ml/支*20/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 1 | 盒 | 0.0222 | 0.0222 |
34 | 氧化酶试剂 | 瓶 | 瓶 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 1 | 瓶 | 0.0186 | 0.0186 |
35 | 葡萄糖琼脂 | 20管/盒 | 20管/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 8 | 盒 | 0.0226 | 0.1808 |
36 | MYP平板 | 10皿/包*2包/盒 | 10皿/包*2包/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 2 | 盒 | 0.0213 | 0.0426 |
37 | 0.1%蛋白胨水 | 250g/瓶 | 250g/瓶 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 1 | 瓶 | 0.0126 | 0.0126 |
38 | TSC琼脂 | 250g/瓶 | 250g/瓶 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 1 | 瓶 | 0.0246 | 0.0246 |
39 | FTG琼脂 | 250g/瓶 | 250g/瓶 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 1 | 瓶 | 0.0208 | 0.0208 |
40 | 含铁牛乳培养基 | 250g/瓶 | 250g/瓶 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 1 | 瓶 | 0.0206 | 0.0206 |
41 | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) | 250g/瓶 | 250g/瓶 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 1 | 瓶 | 0.0205 | 0.0205 |
42 | VRBA-MUG琼脂 | 100g/瓶 | 100g/瓶 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 1 | 瓶 | 0.0796 | 0.0796 |
43 | 脑心浸出液琼脂 | 250g/瓶 | 250g/瓶 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 2 | 瓶 | 0.0340 | 0.0680 |
44 | 营养肉汤 | 225ml/袋*10/盒 | 225ml/袋*10/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 2 | 盒 | 0.0180 | 0.0360 |
45 | 肠道菌增菌肉汤 | 30ml支*10/盒 | 30ml支*10/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 2 | 盒 | 0.0283 | 0.0566 |
46 | MAC平板 | 10皿/包*2包/盒 | 10皿/包*2包/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 1 | 盒 | 0.0142 | 0.0142 |
47 | EMB平板 | 10皿/包*2包/盒 | 10皿/包*2包/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 1 | 盒 | 0.0142 | 0.0142 |
48 | 转座酶法基因文库构建试剂盒 | 24测试 | 24测试 | 中联瑞 | 中国 | 中联瑞(北京)生物科技有限责任公司 | 3 | 盒 | 1.6655 | 4.9965 |
49 | 高通量上机卡夹 | 盒 | 盒 | 中联瑞 | 中国 | 中联瑞(北京)生物科技有限责任公司 | 2 | 盒 | 3.2000 | 6.4000 |
50 | 中通量上机卡夹 | 盒 | 盒 | 中联瑞 | 中国 | 中联瑞(北京)生物科技有限责任公司 | 6 | 盒 | 1.1560 | 6.9360 |
51 | 李斯特显色培养基增补剂 | 1支/盒 | 1支/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 2 | 盒 | 0.0295 | 0.0590 |
52 | 金葡显色培养基 | 1瓶/盒 | 1瓶/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 3 | 盒 | 0.1200 | 0.3600 |
53 | 沙门显色培养基 | 1瓶/盒 | 1瓶/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 5 | 盒 | 0.0850 | 0.4250 |
54 | 阪崎肠杆菌显色培养基 | 1瓶/盒 | 1瓶/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 4 | 盒 | 0.1050 | 0.4200 |
55 | 沙门氏菌属显色培养基平板 | 20皿/盒 | 20皿/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 3 | 盒 | 0.0600 | 0.1800 |
56 | 阪崎肠杆菌显色培养基平板 | 20皿/盒 | 20皿/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 6 | 盒 | 0.0456 | 0.2736 |
57 | 弧菌显色培养基 | 20皿/盒 | 20皿/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 2 | 盒 | 0.0560 | 0.1120 |
58 | 李斯特氏菌显色平板 | 20皿/盒 | 20皿/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 9 | 盒 | 0.0496 | 0.4464 |
59 | 五种致泻大肠埃希氏菌多重荧光PCR分型试剂盒 | 50T/盒 | 50T/盒 | 江苏和创 | 中国 | 江苏和创生物科技有限公司 | 1 | 盒 | 1.4680 | 1.4680 |
60 | 霍乱弧菌实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 25T/盒 | 江苏和创 | 中国 | 江苏和创生物科技有限公司 | 1 | 盒 | 2.0450 | 2.0450 |
61 | 副溶血性弧菌四重毒立基因试剂盒 | 50T/盒 | 50T/盒 | 江苏和创 | 中国 | 江苏和创生物科技有限公司 | 1 | 盒 | 1.2000 | 1.2000 |
62 | 表面涂抹采样管(消毒液中和剂) | 50个/盒 | 50个/盒 | 友康 | 中国 | 友康恒业生物科技(北京)有限公司 | 10 | 盒 | 0.0605 | 0.6050 |
63 | 药敏板(疾病) | 1套/包 | 1套/包 | 碧迪 | 中国 | 碧迪医疗器械(上海)有限公司 | 20 | 套 | 0.0325 | 0.6500 |
64 | 磁珠冻存管 | 80支/盒 | 80支/盒 | 海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 6 | 盒 | 0.1600 | 0.9600 |
65 | 生化鉴定阴性卡 | 25卡 | 25卡 | 碧迪 | 中国 | 碧迪医疗器械(上海)有限公司 | 1 | 盒 | 0.1980 | 0.1980 |
66 | 生化鉴定阳性卡 | 25卡 | 25卡 | 碧迪 | 中国 | 碧迪医疗器械(上海)有限公司 | 1 | 盒 | 0.1980 | 0.1980 |
67 | 实验擦手抽纸 | 200抽/包 | 200抽/包 | 维达 | 中国 | 维达纸业(中国)有限公司 | 100 | 包 | 0.0006 | 0.0600 |
68 | 医用垃圾袋 | 个 | 个 | 润康 | 中国 | 湖北润康环保科技有限公司 | 500 | 个 | 0.00056 | 0.2800 |
四、中标供应商:
1、中标供应商名称:北京兰伯瑞生物技术有限责任公司
2、中标金额:30.8801万元
五、定标日期:2022年12月13日
六、招标公告日期:2022年11月22日
七、评标委员会成员名单:代红霞 任万明 石永峰 鲁光军 程妍
八、采购人:甘肃省疾病预防控制中心 详细地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路310号 联系人:魏静 联系电话:0931-8271028
九、采购代理机构:甘肃省招标中心有限公司 详细地址:甘肃省兰州市城关区飞雁街118号 联系人:樊婷 冯方 电话:0931-2909711
甘肃省招标中心有限公司
2022年12月14日
-
2024-12-06 10:23 人气:66
-
甘肃省疾病预防控制中心免疫规划信息管理系统AI智能提醒功能建设项目中标公告
2024-12-05 16:31 人气:137
-
2024-12-02 09:16 人气:69
-
2024-11-13 16:03 人气:109
-
2024-11-08 15:32 人气:66