项目及标段名称 | 甘肃省疾病预防控制中心免疫规划能力提升建设疫苗冷库升级改造项目主体施工 | 项目编号 | GZ2109193-GSSJKZX | |||||||||||
招标人 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 招标人 联系电话 | 0931-8271028 | |||||||||||
招标代理机构 | 甘肃省招标中心有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 0931-2909712 | |||||||||||
开标时间 | 2021年11月17日09:30时 | 开标地点 | 甘肃省招标中心有限公司17楼 第五开标厅 | |||||||||||
公示开始时间 | 2021年11月17日 | 公示结束时间 | 2021年11月20日 | |||||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||||
标段号 (包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力 条件 | 投标报价(元) | 项目管理机构人员 | |||||||||
项目负责人及执业资格证号 | 技术负责人及证号 | 安全生产负 责人及证号 | ||||||||||||
/ | 第1名 | 甘肃臻鼎建设工程有限公司 | 符合 | 878000.00 | 段晓燕 甘2621213 12222 | 南晓辉 6393789 | 刘丽娟 甘建安C ( 2018) 0175025 | |||||||
第2名 | 甘肃海锋建设工程有限公司 | 符合 | 888000.00 | 程宏林 甘 1622021 00806 | 周龙 6353149 | 田海卫 甘建安C (2017) 0153599 | ||||||||
第3名 | 甘肃华茂泽丰建筑工程有限公司 | 符合 | 889000.00 | 刘玉洲 甘262101 107454 | 李天俊06494266 | 罗红霞 甘建安 C (2018) 0166927 | ||||||||
质量 | 合格 | 工期 | 45日历天 |
附件1
标段号 (包号) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||
报价得分 (20分) | 商务得分 (20分) | 技术得分 (60分) | |||
/ | 甘肃臻鼎建设工程有限公司 | 19.0 | 13.0 | 48.8 | 1 |
甘肃海锋建设工程有限公司 | 18.0 | 8.0 | 46.6 | 2 | |
甘肃华茂泽丰建筑工程有限公司 | 18.0 | 6.0 | 46.4 | 3 |
附件2
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
/ | / | / |
备注:投标人对以上结果如有质疑或投诉,应在公示期内,向上级监督部门反映
2021年11月17日
-
甘肃省疾病预防控制中心渭源路30号商铺出租项目废标公告(第三次)
2024-12-24 16:10 人气:14
-
甘肃省疾病预防控制中心渭源路30号商铺出租项目废标公告(第二次)
2024-12-17 16:36 人气:25
-
2024-12-10 11:19 人气:42
-
2024-12-06 10:23 人气:66
-
甘肃省疾病预防控制中心免疫规划信息管理系统AI智能提醒功能建设项目中标公告
2024-12-05 16:31 人气:137