服务项目代码含义:
1->产科预防接种
2->免疫规划疫苗预防接种
3->青少年和成人预防接种
4->狂犬病疫苗接种
5->外伤后破伤风疫苗接种
市州 | 县区 | 接种单位名称 | 单位地址 | 服务项目 | 服务时间 | 联系电话 |
张掖市 | 甘州区 | 新墩镇卫生院 | 甘肃省张掖市甘州区滨河新区玉关路与肃南北路交汇处向北100米(崇圣润府1号商业楼) | 2,3,4,5 | 8:30--12:00 14:30--18:00 | 0936-8730012 |
张掖市 | 甘州区 | 乌江镇中心卫生院 | 甘肃省张掖市甘州区乌江镇 乌江村7社 | 2,3,4,5 | 每周一 | 0936-8825120 |
张掖市 | 甘州区 | 甘俊镇中心卫生院 | 甘肃省张掖市甘州区甘浚镇 甘俊村9社 | 2,3,4 | 每周六全天 | 0936-8750979 |
张掖市 | 甘州区 | 甘俊镇西洞卫生院 | 甘肃省张掖市甘州区甘浚镇 西洞村6社 | 2,3,4,5 | 每月15日 | 0936-8755005 |
张掖市 | 甘州区 | 沙井镇中心卫生院 | 甘肃省张掖市甘州区沙井镇 沙井村四社 | 2,3,4,5 | 每月15日-18日、每周星期一接种麻类疫苗 | 8830529 |
张掖市 | 甘州区 | 沙井镇小河卫生院 | 甘肃省张掖市甘州区沙井镇 小河村 | 2,3,4,5 | 每月16 17日全天 | 0936-8831840 |
张掖市 | 甘州区 | 大满镇中心卫生院 | 甘肃省张掖市甘州区大满镇 城西闸村 | 2 | 每月6号7号 | 8610034 |
张掖市 | 甘州区 | 大满镇和平卫生院 | 甘肃省张掖市甘州区大满镇 汤家什村 | 2,3,4,5 | 每月6日,7日上午8:30-12:30 | 0936-8610439 |
张掖市 | 甘州区 | 上秦镇中心卫生院 | 甘肃省张掖市甘州区上秦镇 下秦村3社 | 2,4 | 集中每月11-15号,每周星期一 | 0936-8679582 |
张掖市 | 甘州区 | 梁家墩镇卫生院 | 甘肃省张掖市甘州区梁家墩镇 刘家沟村 | 2 | 每月10号11号 | 0936-8885027 |
张掖市 | 甘州区 | 甘州区靖安乡卫生院 | 甘肃省张掖市甘州区靖安乡 靖平村四社 | 2 | 每月11号 | 0936-8510120 |
张掖市 | 甘州区 | 三闸镇卫生院 | 甘肃省张掖市甘州区三闸乡 天桥村四社 | 2,3,4,5 | 每月11、12、13 | 8880007 |
张掖市 | 甘州区 | 明永镇卫生院 | 甘肃省张掖市甘州区明永乡 明永村二社 | 2,3,4,5 | 每月13日-15日 | 0936-8216120 |
张掖市 | 甘州区 | 龙渠乡卫生院 | 甘肃省张掖市甘州区龙渠乡 保安村 | 2 | 每月5号6号,每周周六早上 | 0936-8570091 |
张掖市 | 甘州区 | 花寨乡卫生院 | 甘肃省张掖市甘州区花寨乡 花寨村 | 2,3,4,5 | 每周一至周五 | 0936-8560004 |
张掖市 | 甘州区 | 安阳乡卫生院 | 甘肃省张掖市甘州区安阳乡 五一村 | 2,3,4,5 | 每月7号、8号、14号、24号 | 0936-8562420 |
张掖市 | 甘州区 | 小满镇中心卫生院 | 甘肃省张掖市甘州区小满镇 小满村5社 | 2,3,4,5 | 每月5日6日8日9日 | 0936-8580120 |
张掖市 | 甘州区 | 长安镇中心卫生院 | 甘肃省张掖市甘州区长安镇万家墩村 | 2,3,4,5 | 上午8:30-11:30 下午2:00-17:00 | 0936-8630120 |
张掖市 | 甘州区 | 党寨镇中心卫生院 | 甘肃省张掖市甘州区党寨镇 汪家堡村3社 | 2,3,4,5 | 每月11,12,13号 | 8652044 |
张掖市 | 甘州区 | 党寨镇廿里堡卫生院 | 甘肃省张掖市甘州区党寨乡 宋王寨村8社 | 2,3,4,5 | 每月9-11日早9:00-12:00 下午2:00-17:00 | 0936-8700396 |
张掖市 | 甘州区 | 碱滩镇卫生院 | 甘肃省张掖市甘州区碱滩乡 碱滩5村 | 2,4 | 每月12日-14日 全天: 9:00-16:00 | 0936-8800010 |
张掖市 | 甘州区 | 东街社区卫生服务中心 | 甘肃省张掖市甘州区金安苑小区中轴路北段 | 2,3,4,5 | 周二、周五、周六 | 0936-8865520 |
张掖市 | 甘州区 | 南街社区卫生服务中心 | 甘肃省张掖市甘州区县府街延伸段泰安小区院内 | 2,3,4 | 每周三、周五、周六早8:30-11:00 | 0936-8650921 |
张掖市 | 甘州区 | 北街社区卫生服务中心 | 甘州区马神庙街中段万嘉家园综合楼 | 2,3,4,5 | 星期五早8:30-11:30,星期六早8:30-11:30 | 0936-8232600 |
张掖市 | 甘州区 | 西街社区卫生服务中心 | 甘肃省张掖市甘州区城区西街新乐小区14号楼西侧 | 2,3,4 | 周一、周二、周三、周四、周六早晨8:30——11:30 | 8311791 |
张掖市 | 甘州区 | 火车站社区卫生服务中心 | 火车站向南200米 | 2,3,4,5 | 周一至周日AM:8:30-PM:5:30 | 8319373 |
张掖市 | 甘州区 | 南街南关社区卫生服务站 | 甘肃省张掖市甘州区祁连路1号 | 2 | 星期五上午8:30-11:00 星期六上午8:30-11:00 | 8263235 |
张掖市 | 甘州区 | 南街佛城社区卫生服务站 | 甘州区南街佛城社区卫生服务站 | 2 | 周五:早上8:30-11:00;周六:早上8:30-11:00 | 09368239961 |
张掖市 | 甘州区 | 南街泰安社区卫生服务站 | 甘肃省张掖市甘州区南环路675号 | 2 | 每周星期三、五、六 | 8214485 |
张掖市 | 甘州区 | 南街西来寺社区卫生服务站 | 甘州区劳动南街16号 | 2 | 每周四、周五、周六 | 0936-8251666 |
张掖市 | 甘州区 | 东街长沙门社区卫生服务站 | 甘肃省张掖市甘州区糖厂家属院楼下南环路14号 | 2 | 周三,周五,周六早上8:30-12:30 | 0936-5984312 |
张掖市 | 甘州区 | 东街交通巷社区卫生服务站 | 甘肃省张掖市甘州区青年东街文庙巷32号 | 2 | 周三、周五、周六8:00-12:00 | 0936-8233329 |
张掖市 | 甘州区 | 东街文庙社区卫生服务站 | 甘州区民主东街141号 | 2 | 每周三、五、六日 | 0936-8233136 |
张掖市 | 甘州区 | 东街饮马桥社区卫生服务站 | 甘肃省张掖市甘州区馨宇丽都大街17号 | 2 | 每周 二 五 六 | 8888748 |
张掖市 | 甘州区 | 东街甘泉社区卫生服务站 | 民主东街58号飞机场楼下 | 2 | 每周三、五、六 | 8215256 |
张掖市 | 甘州区 | 北街马神庙社区卫生服务站 | 甘州区马神庙街39号 | 2 | 早上8:00-11:00 | 0936-8218578 |
张掖市 | 甘州区 | 北街王母宫社区卫生服务站 | 甘州区北环路乌江水管所楼下 | 2 | 周六 8:00-12:00 14:30-17:30 | 0936-8223159 |
张掖市 | 甘州区 | 北街东湖社区卫生服务站 | 甘州区东湖小区南门皮鞋厂楼下 | 2 | 每周一,周五,周六 上午8:30-11:30 | 8275875 |
张掖市 | 甘州区 | 西街西站社区卫生服务站 | 甘州区西街10号 | 2 | 每周六上午8:30----11:30 | 0936-8252012 |
张掖市 | 甘州区 | 西街新乐社区卫生服务站 | 新乐小区南门西侧建材厂家属楼下 | 2 | 2006-03-01 | 0936-8252707 |
张掖市 | 甘州区 | 西街小寺庙社区卫生服务站 | 大衙门街49号西街小寺庙社区卫生服务站 | 2 | 20050601 | 8238187 |
张掖市 | 甘州区 | 西街北环路社区卫生服务站 | 张掖市甘州区丹马商业街C4栋 | 2 | 每周二,周四,周六 | 0936-8866285 |
张掖市 | 甘州区 | 西街五里墩社区卫生服务站 | 甘州区滨河新区临松东街蓝山公馆南门238号 | 2 | 8:30-12:00,2:30-6:00 | 8613877 |
张掖市 | 甘州区 | 甘州区滨河新区社区卫生服务中心 | 甘州区滨河新区张掖市第二人民医院 | 2,3,4 | 每周一到周五早晨8:30-11:00,下午14:30-17:00 | 0936-8215608 |
张掖市 | 甘州区 | 河西学院附属张掖人民医院 | 甘肃省张掖市甘州区西环路67号 | 1 | 8:00-12:00 14:30-17:30 | 0936-8553144 |
张掖市 | 甘州区 | 甘州区人民医院 | 张掖市甘州区西街街道北水桥街27号 | 1 | 每日 | 0936-8213783 |
张掖市 | 甘州区 | 甘州区妇幼保健院 | 滨河新区临泽北路24号 | 1 | 上午8:30-12:00 下午14:30-17:30 | 8221391 |
张掖市 | 甘州区 | 张掖安贞妇产医院 | 甘肃省张掖市甘州区北大街延伸段北关名苑2号楼 | 1,2 | 早上8:30-12:00 下午13:30-15:30 | 0936-83060989 |
张掖市 | 甘州区 | 张掖天慈阳光医院 | 甘州区东环路向南延伸段康乐路西侧 | 1 | 2018-10 | 0936-8512076 |
张掖市 | 甘州区 | 甘州区人民医院犬伤门诊 | 甘肃省张掖市甘州区西街街道北水桥街27号 | 4,5 | 每日 | 0936-8213783 |
张掖市 | 甘州区 | 张掖市第二人民医院二类疫苗接种门诊 | 张掖市甘州区西街街道甘州区滨河新区西三环临松西街 | 3,5 | 每日 | 0936-8215069 |
张掖市 | 甘州区 | 张掖市第二人民医院 | 甘肃省张掖市甘州区西街街道 甘州区滨河新区西三环临松西街 | 1 | 周一至周日,早8:00-12:00,14:30-17:30 | 09368215069 |
-
2021-09-07 17:19 人气:3243
-
2021-09-07 17:17 人气:3438
-
2021-09-07 17:16 人气:3470
-
2021-09-07 17:14 人气:3621
-
2021-09-07 17:12 人气:3555