民勒县疫苗接种点
2021-09-07 15:38
0阅读0评论
服务项目代码含义:
1->产科预防接种
2->免疫规划疫苗预防接种
3->青少年和成人预防接种
4->狂犬病疫苗接种
5->外伤后破伤风疫苗接种
市州 | 县区 | 接种单位名称 | 单位地址 | 服务项目 | 服务时间 | 联系电话 |
兰州市 | 民勤县 | 民勤县三雷镇卫生院 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇三新村五社 | 2 | 每月10 号.11号.12号。 | 0935-4124775 |
兰州市 | 民勤县 | 民勤县社区卫生服务中心 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇 东街东环路2号 | 2,3 | 每月10、11、12、13日集中接种,满月龄和二类疫苗随时接种。 | 0935-4121184 |
兰州市 | 民勤县 | 荣盛社区卫生服务站 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇 荣盛小区 | 2 | 每月13号 | 13309352656 |
兰州市 | 民勤县 | 民勤县人民医院 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇 西大街 | 1 | 每天08:30—-10:30 | 0935-4122435 |
兰州市 | 民勤县 | 民勤县中医院 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇 城北新区红沙梁路6号 | 1,4 | 24小时 | 0935--4122434 |
兰州市 | 民勤县 | 民勤县中医院狂犬门诊 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇 城北新区红沙梁路6号 | 4 | 24小时 | 0935-4122434 |
兰州市 | 民勤县 | 民勤县妇幼保健计划生育服务中心 | 甘肃省武威市民勤县北内环路6号 | 1 | 每天 | 09354121432 |
兰州市 | 民勤县 | 东街社区卫生服务站 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇重兴路小东街23号 | 2,3 | 每月10-12号 | 0935-4136629 |
兰州市 | 民勤县 | 新关社区卫生服务站 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇 新民东路 | 2 | 每月10日-11日集中接种 | 0935-4124946 |
兰州市 | 民勤县 | 民勤县苏武镇卫生院 | 甘肃省武威市民勤县苏武乡 苏武乡政府所在地 | 2 | 每月10号-15号 | 0935-4125043 |
兰州市 | 民勤县 | 苏武镇卫生院羊路分院 | 甘肃省武威市民勤县苏武乡 苏武乡中沟村二社 | 2 | 每周星期六 | 0935-4251329 |
兰州市 | 民勤县 | 大坝镇卫生院 | 甘肃省武威市民勤县大坝乡 大坝乡政府所在地 | 2 | 每周星期六 | 0935-4291329 |
兰州市 | 民勤县 | 勤锋农场职工医院 | 甘肃省武威市民勤县大坝乡 勤锋农场 | 2 | 早晨8:00-11:30 14:30-17:30 | 15349357716 |
兰州市 | 民勤县 | 民勤县薛百中心卫生院 | 甘肃省武威市民勤县薛百镇 薛百镇政府所在地 | 2 | 每天 | 0935-4233109 |
兰州市 | 民勤县 | 大滩镇卫生院 | 甘肃省武威市民勤县大滩镇红墙村四社 | 2 | 周一至周六 | 0935-4181329 |
兰州市 | 民勤县 | 民勤县东坝中心卫生院 | 甘肃省武威市民勤县东坝镇 东坝镇镇政府所在地 | 2 | 周一至周六 | 0935-4281329 |
兰州市 | 民勤县 | 民勤县夹河镇卫生院 | 甘肃省武威市民勤县夹河乡政府所在地 | 2 | 周一至周六 | 0935-4211342 |
兰州市 | 民勤县 | 双茨科镇卫生院 | 甘肃省武威市民勤县双茨科镇 双茨科镇政府所在地 | 2 | 每日 | 0935-4581349 |
兰州市 | 民勤县 | 泉山中心卫生院 | 甘肃省武威市民勤县泉山镇 泉山乡政府所在地 | 1,2,3 | 每周一至周六上午 | 13309352229 |
兰州市 | 民勤县 | 泉山镇红柳岗分院 | 甘肃省武威市民勤县泉山镇 红柳岗村委会所在地 | 2 | 每月10-11日 | 0935-4389955 |
兰州市 | 民勤县 | 重兴镇卫生院 | 甘肃省武威市民勤县重兴乡 重兴乡乡政府所在地 | 2 | 10-11号 , 周一---周五 | 0935-4511397 |
兰州市 | 民勤县 | 红沙梁镇卫生院 | 甘肃省武威市民勤县红沙梁乡 红沙梁乡政府所在地 | 2 | 周一 | 15193578194 |
兰州市 | 民勤县 | 西渠镇中心卫生院 | 甘肃省武威市民勤县西渠镇 西渠乡镇府所在地 | 2 | 周一至周日 | 0935-4161349 |
兰州市 | 民勤县 | 西渠镇西渠中心卫生院中渠分院 | 甘肃省武威市民勤县西渠镇 西渠镇玉成村七社所在地 | 2 | 每周星期一 | 0935-4311388 |
兰州市 | 民勤县 | 蔡旗中心卫生院 | 甘肃省武威市民勤县蔡旗乡 蔡旗乡蔡旗村一社 | 2 | 每天 | 13309352513 |
兰州市 | 民勤县 | 民勤县昌宁镇卫生院 | 甘肃省武威市民勤县昌宁乡 民勤县昌宁乡政府所在地 | 2 | 11号 | 0935-4561317 |
兰州市 | 民勤县 | 昌宁镇昌盛分院 | 甘肃省武威市民勤县昌宁乡 昌宁乡梧桐村委会所在地 | 2,3,4,5 | 每周六 | 0935-4551107 |
兰州市 | 民勤县 | 东湖中心卫生院 | 甘肃省武威市民勤县东湖镇 东湖镇政府所在地 | 2 | 周六早8:30-11:30 | 0935-4391329 |
兰州市 | 民勤县 | 收成镇卫生院 | 甘肃省武威市民勤县收成乡 收成乡政府所在地 | 2 | 早上8:00-12:00 下午14:30-18:00 | 4361329 |
兰州市 | 民勤县 | 收成镇卫生院珍宝分院 | 甘肃省武威市民勤县收成乡 珍宝村七社 | 2 | 每月10-11日 | 0935-4365033 |
兰州市 | 民勤县 | 民勤县红砂岗镇卫生院 | 甘肃省武威市民勤县红沙岗镇 红沙岗镇政府所在地 | 2,3 | 每周星期六 | 13893586054 |
兰州市 | 民勤县 | 南湖镇卫生院 | 甘肃省武威市民勤县南湖镇 南湖镇镇府所在地 | 2 | 每周星期日 | 13884566687 |
相关内容
-
2021-09-07 15:40 人气:4530
-
2021-09-07 15:35 人气:3873
-
2021-09-07 15:31 人气:3930