服务项目代码含义:
1->产科预防接种
2->免疫规划疫苗预防接种
3->青少年和成人预防接种
4->狂犬病疫苗接种
5->外伤后破伤风疫苗接种
市州 | 县区 | 接种单位名称 | 单位地址 | 服务项目 | 服务时间 | 联系电话 |
酒泉市 | 肃州区 | 西峰镇卫生院 | 甘肃省酒泉市肃州区西峰乡 正大路6号 | 2 | 每周一、周三全天接种 | 0937-2758001 |
酒泉市 | 肃州区 | 西洞镇卫生院 | 甘肃省酒泉市肃州区西洞镇 解放路407号 | 2 | 7号 17号 27号 | 0937-2667000 |
酒泉市 | 肃州区 | 果园镇卫生院 | 甘肃省酒泉市肃州区果园乡 果园乡卫生院 | 2,3,4,5 | 每月21.22日 | 0937-2694093 |
酒泉市 | 肃州区 | 银达镇中心卫生院 | 甘肃省酒泉市肃州区银达镇 银达镇中心卫生院 | 2 | 22,23 | 0937-2775122 |
酒泉市 | 肃州区 | 银达镇中心卫生院怀茂分院 | 甘肃省酒泉市肃州区银达镇酒怀路6号 | 2 | 每月22日23日24日 | 0937-2785601 |
酒泉市 | 肃州区 | 泉湖镇卫生院 | 甘肃省酒泉市肃州区泉湖镇政府西侧3# | 2,3,4,5 | 每周三全天接种 | 2793022 |
酒泉市 | 肃州区 | 三墩镇中心卫生院三墩分院 | 甘肃省酒泉市肃州区三墩镇三墩小街7号 | 2 | 每月3、13、23日 | 0937-2895011 |
酒泉市 | 肃州区 | 三墩镇中心卫生院 | 甘肃省酒泉市肃州区临水乡 三墩镇临水街4号 | 2 | 每月21号和22号 | 0937-2886650 |
酒泉市 | 肃州区 | 黄泥堡裕固族乡卫生院 | 甘肃省酒泉市肃州区黄泥堡乡 黄泥堡乡黄泥堡街11号 | 2 | 9:00--16:30 | 09372881073 |
酒泉市 | 肃州区 | 铧尖镇卫生院 | 甘肃省酒泉市肃州区 铧尖镇集镇小区5号 | 2 | 每月2号,12号,22号 | 2813095 |
酒泉市 | 肃州区 | 下河清镇卫生院 | 甘肃省酒泉市肃州区下河清乡 下河清乡小街7号 | 2,5 | 每月6号、21号、23号 | 0937-2705836 |
酒泉市 | 肃州区 | 下河清农场职工医院 | 甘肃省酒泉市肃州区下河清乡农场航空路5号1-1 | 2 | 下午14:30---18:00 | 0937-2838077 |
酒泉市 | 肃州区 | 总寨镇中心卫生院 | 甘肃省酒泉市肃州区总寨镇 国道路84号 | 2 | 每月7号、11号、17号、21号、27号 | 0937-2722002 |
酒泉市 | 肃州区 | 上坝镇卫生院 | 甘肃省酒泉市肃州区上坝镇 上坝镇上坝街 | 2 | 6号 19号 | 0937-2828033 |
酒泉市 | 肃州区 | 东洞镇卫生院 | 甘肃省酒泉市肃州区东洞镇 东洞镇卫生院 | 2 | 22号 | 0937-2758404 |
酒泉市 | 肃州区 | 金佛寺镇中心卫生院 | 甘肃省酒泉市肃州区金佛寺镇 金佛寺镇金镇街10号 | 2,3 | 每月17.18.19日 | 0937-2865006 |
酒泉市 | 肃州区 | 金佛寺镇中心卫生红山分院 | 甘肃省酒泉市肃州区金佛寺镇 金佛寺镇红山小街3号 | 2 | 每月25日 | 0937-2852015 |
酒泉市 | 肃州区 | 丰乐镇卫生院 | 甘肃省酒泉市肃州区丰乐乡 丰乐乡小街85号 | 2,4,5 | 每月21号 | 0937-2875263 |
酒泉市 | 肃州区 | 清水镇中心卫生院 | 甘肃省酒泉市肃州区清水镇 政府西路西侧 | 2,5 | 每月12、22日 | 0937-2735031 |
酒泉市 | 肃州区 | 清水镇中心卫生院屯升分院 | 甘肃省酒泉市肃州区屯升乡 清水镇屯升小街2号 | 2,3,4,5 | 每月9号、19号、29号 | 0937-2745096 |
酒泉市 | 肃州区 | 东南街社区卫生服务中心 | 甘肃省酒泉市肃州区城区 肃州区龙腾路10号 | 2,3,4,5 | 周一,周四全天,周六早上 | 2851960 |
酒泉市 | 肃州区 | 东北街汉唐街北社区卫生服务站 | 甘肃省酒泉市肃州区城区 肃州区公园路13号 | 2,3 | 每周一 四 全天接种 | 2632424 |
酒泉市 | 肃州区 | 东北街社区卫生服务中心 | 甘肃省酒泉市肃州区城区 肃州区卫生街5号 | 2,3,4,5 | 每周一、周五 | 2616935 |
酒泉市 | 肃州区 | 西南街社区卫生服务中心 | 甘肃省酒泉市肃州区城区 肃州区秀园路馨馨花园南区9号 | 2,3,4,5 | 每周二、四 周三早晨 | 5997920 |
酒泉市 | 肃州区 | 东南街水三社区卫生服务站 | 甘肃省酒泉市肃州区城区 肃州区解放路95号 | 2 | 每周二8:30-12:00 1:00-4:30 | 0937-2682163 |
酒泉市 | 肃州区 | 新城区社区卫生服务中心 | 肃州区世纪大道49号-1-2 | 2,3,4,5 | 每周周一和周五上午8:30-11:30,下午2:30-5:30 | 0937-2622627 |
酒泉市 | 肃州区 | 肃州区玉门油田生活基地社区卫生服务中心 | 甘肃省酒泉市肃州区肃州路40-1-2 (油田基地芳沁园东门朝南50米) | 2,3 | 每周周二和周四上午8:30-11:30,下午2:30-5:30 | 0937-2617089 |
酒泉市 | 肃州区 | 肃州区东文化街社区卫生服务站 | 甘肃省酒泉市肃州区城区 肃州区民意街7号 | 2,3 | 每周二 四 全天接种 | 2629039 |
酒泉市 | 肃州区 | 西北街社区卫生服务中心 | 甘肃省酒泉市肃州区城区 肃州区陶然居门口南侧(康盛小学对面) | 2,3,4,5 | 每周星期二、星期三 | 09372813733 |
酒泉市 | 肃州区 | 工业园社区卫生服务中心 | 甘肃省酒泉市肃州区城区 肃州区工业园区光华路5号 | 2,3,5 | 西郊工业园周一,南郊周二 | 0937-2802360 |
酒泉市 | 肃州区 | 酒泉市第二人民医院产科 | 甘肃省酒泉市肃州区城区 邮电街89号 | 1 | 早8:00-12:00 14:30-6:00全天 | 0937-26234448 |
酒泉市 | 肃州区 | 酒泉市中医院新城妇产科 | 甘肃省酒泉市肃州区城区 盘旋西路6号 | 1 | 2015-10-12 | 0937-2661271 |
酒泉市 | 肃州区 | 酒泉市人民医院新城分院产科 | 甘肃省酒泉市肃州区城区 玉门石油基地 | 1 | 每日 | 6982580 |
酒泉市 | 肃州区 | 酒泉市博爱医院产科 | 甘肃省酒泉市肃州区城区 南苑小区综合楼 | 1 | 周一至周日 | 5911121 |
酒泉市 | 肃州区 | 酒泉市同济中西医结合医院产科 | 甘肃省酒泉市肃州区城区 公园路27号 | 1 | 8:00-18:00 | 2632899 |
酒泉市 | 肃州区 | 酒泉市人民医院产科 | 甘肃省酒泉市肃州区城区 肃州区西大街22号 | 1 | 每日 | 0938-6983369 |
酒泉市 | 肃州区 | 酒泉市人民医院东街妇产科 | 甘肃省酒泉市肃州区城区 肃州区公园路1号 | 1 | 6982430 | |
酒泉市 | 肃州区 | 酒泉市肃州区妇幼保健院产科 | 甘肃省酒泉市肃州区城区 肃州区阳关路19-2 | 1 | 早8:00-12:00 14:30-6:00全天 | 0936-2662874 |
酒泉市 | 肃州区 | 金泉路社区卫生服务中心 | 甘肃省酒泉市肃州区城区 肃州区公园路36号 | 2,3 | 每周三 | 0937-2816982 |
酒泉市 | 肃州区 | 酒泉美年大健康健康管理有限公司新城健康管理中心 | 甘肃省酒泉市肃州区城区 洪阳大厦4楼 | 3,4 | 每日 | 0937-6980000 |
酒泉市 | 肃州区 | 解放路社区卫生服务站 | 解放路66号 | 2,3 | 周二 周五 | 0937-2710444 |
酒泉市 | 肃州区 | 酒泉仁和医院产科 | 肃州区祁连路1号 | 1 | 每日 | 2829606 |
-
2021-09-07 17:04 人气:3722
-
2021-09-07 17:02 人气:4081
-
2021-09-07 17:00 人气:3339
-
2021-09-07 16:59 人气:3214
-
2021-09-07 16:55 人气:3634