机构名称 | 机构地址 | 电话号码 | 邮政编码 | 登记发证机关 | 行政区划 | 所有制形式 | 机构类别 |
甘肃省人民医院 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路204号 | 0931-8281883 | 730000 | 甘肃省卫生厅 | 城关区 | 全民 | 综合医院 |
甘肃省妇幼保健院 | 兰州市七里河区七里河北街143号 | 0931-2332246 | 730050 | 甘肃省卫生厅 | 七里河区 | 全民 | 妇幼保健院 |
甘肃省肿瘤医院 | 兰州市小西湖东街2号 | 0931-2302991 | 730050 | 甘肃省卫生厅 | 七里河区 | 全民 | 肿瘤医院 |
甘肃省第二人民医院 | 兰州市城关区和政西路1号 | 0931-4923437 | 730030 | 甘肃省卫生厅 | 城关区 | 全民 | 综合医院 |
甘肃省第三人民医院 | 兰州市城关区段家滩763号 | 9.30E+09 | 730020 | 甘肃省卫生厅 | 城关区 | 全民 | 综合医院 |
兰州大学第一医院 | 兰州市东岗西路11号(兰州大学第一医院西站院区兰州市七里河区龚北路84号) | 9.30E+09 | 730030 | 甘肃省卫生厅 | 城关区 | 全民 | 综合医院 |
兰州大学第二医院 | 兰州市城关区萃英门82号 | 0931-8942508 | 730030 | 甘肃省卫生厅 | 城关区 | 全民 | 综合医院 |
甘肃省康复中心医院 | 甘肃省兰州市城关区定西路53号 | 8610841 | 730000 | 甘肃省卫生厅 | 城关区 | 全民 | 康复医院 |
兰州石化总医院 | 甘肃省兰州市西固区福利路733号甘肃省兰州市西固区福利路487号 | 7984704 | 730060 | 甘肃省卫生厅 | 西固区 | 全民 | 综合医院 |
兰州大学第一医院东岗院区 | 兰州市东岗东路344号 | 8357111 | 730020 | 甘肃省卫生厅 | 城关区 | 全民 | 综合医院 |
甘肃省预防医学会高血压糖尿病防治中心 | 兰州市城关区畅家巷108号 | 9.30E+09 | 730000 | 甘肃省卫生厅 | 城关区 | 集体 | 其他专科疾病防治所(站、中心) |
甘肃省疾病预防控制中心诊疗体检中心 | 兰州市城关区东岗西路230号 | 8271733 | 730030 | 甘肃省卫生厅 | 城关区 | 全民 | 综合门诊部 |
-
2021-09-01 17:14 人气:4671