各市州、兰州新区、甘肃矿区卫生健康委,委属委管各医疗机构
按照《甘肃省新冠肺炎疫情联防联控领导小组印发<甘肃省新冠肺炎疫情常态化防控实施方案>的通知》(甘疫防办明电发﹝2020﹞87号)要求,全省各级各类医疗卫生机构积极开展新冠病毒核酸检测实验室建设工作,经西固区人民医院等26家医疗卫生机构申报,省临检中心组织专家现场验收,申请验收的医疗卫生机构PCR实验室均已具备新冠病毒核酸检测能力,现予以公布(名单见附件)。
附件:甘肃省第八批具备新冠病毒核酸检测能力医疗卫生机构名单
甘肃省卫生健康委员会
2020年7月13日
附件 | ||||
甘肃省第八批具备核酸检测能力医疗卫生机构名单 | ||||
序号 | 所属地区 | 医院名称 | 联系电话 | 地址 |
1 | 兰州市 | 西固区人民医院 | 0931-7535135 | 甘肃省兰州市西固区福利东路337号 |
2 | 天水市 | 张家川县第一人民医院 | 18993806898 | 甘肃省天水市张家川县张川镇西城社区冰河南路6号 |
3 | 天水市 | 清水县人民医院 | 13689425045 | 甘肃省天水市清水县永清镇泰山路 |
4 | 天水市 | 秦安县人民医院 | 13919623739 | 甘肃省天水市秦安县兴国镇解放路20号 |
5 | 天水市 | 甘谷县人民医院 | 15193891236 | 甘肃省天水市甘谷县大像山镇北关东巷63号 |
6 | 武威市 | 民勤县人民医院 | 13893508615 | 甘肃省武威市民勤县西大街35号 |
7 | 武威市 | 天祝县人民医院 | 13519050109 | 甘肃省武威市天祝县华藏寺团结路86号 |
8 | 武威市 | 古浪县人民医院 | 18993589745 | 甘肃省武威市古浪县古浪镇昌灵路355号 |
9 | 酒泉市 | 金塔县人民医院 | 15193775522 | 甘肃省酒泉市金塔县金塔镇新华街2号 |
10 | 张掖市 | 甘州区人民医院 | 18093636626 | 甘肃省张掖市甘州区北水桥街27 |
11 | 张掖市 | 民乐县人民医院 | 13993679228 | 甘肃省张掖市民乐县东大街228号 |
12 | 张掖市 | 民乐县中医医院 | 19993666400 | 甘肃省张掖市民乐县北街社区乐民路1号 |
13 | 张掖市 | 高台县妇幼保健院 | 18093625196 | 甘肃省张掖市高台县城关镇人民西路332号 |
14 | 张掖市 | 高台县人民医院 | 18993636355 | 甘肃省张掖市高台县城关镇南环路1号 |
15 | 张掖市 | 临泽县人民医院 | 13830696062 | 甘肃省张掖市临泽县健康路155号 |
16 | 庆阳市 | 西峰区人民医院 | 13195883856 | 甘肃省庆阳市西峰区北大街31号 |
17 | 庆阳市 | 华池县人民医院 | 13884149016 | 甘肃省庆阳市华池县柔远镇南关社区康复路6号, |
18 | 庆阳市 | 镇原县人民医院 | 18993485096 | 甘肃省庆阳市镇原县县城中街24号 |
19 | 平凉市 | 静宁县人民医院 | 9332526291 | 甘肃省平凉市静宁县中街167号 |
20 | 平凉市 | 灵台县人民医院 | 9333604649 | 甘肃省平凉市灵台县城东大街151号 |
21 | 白银市 | 靖远县人民医院 | 15097164725 | 甘肃省白银市靖远县乌兰镇新城村12号。 |
22 | 陇南市 | 文县第一人民医院 | 13519095608 | 甘肃省陇南市文县县城南街1号 |
23 | 陇南市 | 两当县人民医院 | 15352399981 | 甘肃省陇南市两当县城关镇广金路 |
24 | 陇南市 | 宕昌县中医院 | 13830942336 | 甘肃省陇南市宕昌县城关镇长征东路175号 |
25 | 陇南市 | 徽县人民医院 | 13993957326 | 甘肃省陇南市徽县城关镇北街44号 |
26 | 兰州新区 | 兰州新区第一人民医院 | 18193169968 | 甘肃省兰州新区凤凰山路2000号 |
-
关于公布第十五批具备新冠病毒核酸检测能力医疗卫生机构名单的通知
2021-03-04 15:54 人气:3416
-
关于公布第十四批具备新冠病毒核酸检测能力医疗卫生机构名单的通知
2021-02-03 10:56 人气:3919
-
关于公布第十三批具备新冠病毒核酸检测能力医疗卫生机构名单的通知
2020-12-10 10:54 人气:3614
-
关于公布第十二批具备新冠病毒核酸检测能力医疗卫生机构名单的通知
2020-10-09 10:52 人气:3303
-
关于公布第十一批具备新冠病毒核酸检测能力医疗卫生机构名单的通知
2020-09-20 10:49 人气:3299